Ergebnisse - Ringer-Oberliga 09/10
Detaillierte Infos erhalten Sie ebenfalls immer aktuell über die Homepage des Ringerverbandes NRW.
Tabelle (aktualisiert am 19.12.09)
| 1. | KSV Germania Krefeld | 18 |
15 |
1 | 2 | 437 : 246 | |
31 : 05 | ||||||
| 2. | TV Essen-Dellwig | 18 |
14 |
0 |
4 |
407 : 263 | 28 : 08 | |||||||
| 3. | TSG Herdecke |
18 |
13 |
1 |
4 | 380 : 260 | 27 : 09 | |||||||
| 4. | KSV Hohenlimburg |
18 |
11 |
1 | 6 |
378 : 294 | 23 : 13 | |||||||
| 5. | AC Ückerath 1961 | 18 |
10 |
1 |
7 |
388 : 294 | 21 : 15 | |||||||
| 6. | KSK Konkordia Neuss II |
18 |
8 |
0 |
10 |
363 : 341 | 16 : 20 | |||||||
| 7. | AC Mülheim am Rhein | 18 |
8 |
0 |
10 |
343 : 354 | 16 : 20 | |||||||
| 8. | KSV Witten 07 |
18 |
5 |
0 | 13 |
284 : 426 | 10 : 26 | |||||||
| 9. | RC Hürth |
18 |
2 | 0 | 16 |
215 : 437 | 04 : 32 | |||||||
| 10. | KSV Jahn Marten 05 |
18 |
1 | 0 | 17 |
210 : 490 | 02 : 34 | |||||||
Ergebnisse
| 22.08.2009 | |||
| TSG Herdecke | - | KSV Hohenlimburg 1921 | 25 : 12 |
| AC Köln-Mülheim | - | KSV Jahn Marten | 29 : 10 |
| KSV Witten 07 | - | RC Hürth | 18 : 24 |
| KSK Konkordia Neuss II | - | AC Ückerath 1961 | 27 : 13 |
| KSV Germania Krefeld | - | TV Essen-Dellwig | 24 : 15 |
| 29.08.2009 |
|||
| KSV Hohenlimburg 1921 | - | TV Essen-Dellwig | 19 : 17 |
| AC Ückerath 1961 | - | KSV Germania Krefeld | 11 : 25 |
| RC Hürth | - | KSK Konkordia Neuss II | 14 : 23 |
| KSV Jahn Marten | - | KSV Witten 07 | 16 : 23 |
| TSG Herdecke | - | AC Köln-Mülheim | 29 : 11 |
| 05.09.2009 |
|||
| AC Köln-Mülheim | - | KSV Hohenlimburg 1921 | 20 : 17 |
| KSV Witten 07 | - | TSG Herdecke | 11 : 29 |
| KSK Konkordia Neuss II | - | KSV Jahn Marten | 26 : 14 |
| KSV Germania Krefeld | - | RC Hürth | 23 : 15 |
| TV Essen-Dellwig | - | AC Ückerath 1961 | 24 : 11 |
| 12.09.2009 |
|||
| KSV Hohenlimburg 1921 | - | AC Ückerath 1961 | 17 : 17 |
| RC Hürth | - | TV Essen-Dellwig | 11 : 28 |
| KSV Jahn Marten | - | KSV Germania Krefeld | 05 : 35 |
| TSG Herdecke | - | KSK Konkordia Neuss II | 23 : 15 |
| AC Köln-Mülheim | - | KSV Witten 07 | 20 : 19 |
| 19.09.2009 |
|||
| KSV Witten 07 | - | KSV Hohenlimburg 1921 | 17 : 20 |
| (18.09.) KSK Konkordia Neuss II | - | AC Köln-Mülheim | 19 : 23 |
| KSV Germania Krefeld | - | TSG Herdecke | 18 : 18 |
| TV Essen-Dellwig | - | KSV Jahn Marten | 32 : 08 |
| AC Ückerath 1961 | - | RC Hürth | 25 : 10 |
| 26.09.2009 |
|||
| KSV Hohenlimburg 1921 | - | RC Hürth | 33 : 03 |
| KSV Jahn Marten | - | AC Ückerath 1961 | 11 : 30 |
| TSG Herdecke | - | TV Essen-Dellwig | 17 : 15 |
| AC Köln-Mülheim | - | KSV Germania Krefeld | 18 : 21 |
| KSV Witten 07 | - | KSK Konkordia Neuss II | 23 : 15 |
| 03.10.2009 |
|||
| KSV Hohenlimburg 1921 | - | KSK Konkordia Neuss II | 22 : 15 |
| KSV Germania Krefeld | - | KSV Witten 07 | 24 : 15 |
| TV Essen-Dellwig | - | AC Köln-Mülheim | 26 : 14 |
| AC Ückerath 1961 | - | TSG Herdecke | 15 : 24 |
| (02.10.) RC Hürth | - | KSV Jahn Marten | 31 : 08 |
| 10.10.2009 |
|||
| KSV Hohenlimburg 1921 | - | KSV Jahn Marten 05 | 22 : 17 |
| TSG Herdecke | - | RC Hürth | 30 : 10 |
| AC Köln-Mülheim | - | AC Ückerath 1961 | 21 : 18 |
| KSV Witten 07 | - | TV Essen-Dellwig | 16 : 22 |
| (09.10.) KSK Konkordia Neuss II | - | KSV Germania Krefeld | 15 : 24 |
| 17.10.2009 |
|||
| KSV Germania Krefeld | - | KSV Hohenlimburg 1921 | 19 : 18 |
| KSK Konkordia Neuss II | - | TV Essen-Dellwig | 19 : 20 |
| AC Ückerath 1961 | - | KSV Witten 07 | 28 : 12 |
| (16.10.) RC Hürth | - | AC Köln-Mülheim | 09 : 29 |
| KSV Jahn Marten | - | TSG Herdecke | 14 : 24 |
| 24.10.2009 | |||
| KSV Hohenlimburg 1921 | - | TSG Herdecke | 13 : 24 |
| KSV Jahn Marten | - | AC Köln-Mülheim | 15 : 23 |
| (23.10.) RC Hürth | - | KSV Witten 07 | 17 : 23 |
| AC Ückerath 1961 | - | KSK Konkordia Neuss II |
35 : 04 |
| TV Essen-Dellwig | - | KSV Germania Krefeld | 13 : 23 |
| 31.10.2009 | |||
| (30.10.) TV Essen-Dellwig | - | KSV Hohenlimburg 1921 | 19 : 16 |
| KSV Germania Krefeld | - | AC Ückerath 1961 | 13 : 24 |
| KSK Konkordia Neuss II | - | RC Hürth | 32 : 10 |
| KSV Witten 07 | - | KSV Jahn Marten | 24 : 18 |
| AC Köln-Mülheim | - | TSG Herdecke | 14 : 21 |
| 07.11.2009 | |||
| KSV Hohenlimburg 1921 | - | AC Köln-Mülheim | 21 : 20 |
| TSG Herdecke | - | KSV Witten 07 | 29 : 11 |
| KSV Jahn Marten | - | KSK Konkordia Neuss II | 17 : 22 |
| RC Hürth | - | KSV Germania Krefeld | 08 : 31 |
| AC Ückerath 1961 | - | TV Essen-Dellwig | 17 : 21 |
| 14.11.2009 | |||
| AC Ückerath 1961 | - | KSV Hohenlimburg 1921 | 14 : 25 |
| TV Essen-Dellwig | - | RC Hürth | 30 : 04 |
| KSV Germania Krefeld | - | KSV Jahn Marten | 34 : 04 |
| KSK Konkordia Neuss II | - | TSG Herdecke | 36 : 00 |
| KSV Witten 07 | - | AC Köln-Mülheim | 21 : 19 |
| 21.11.2009 | |||
| KSV Hohenlimburg 1921 | - | KSV Witten 07 | 27 : 12 |
| AC Köln-Mülheim | - | KSK Konkordia Neuss II | 14 : 25 |
| TSG Herdecke | - | KSV Germania Krefeld | 24 : 14 |
| KSV Jahn Marten | - | TV Essen-Dellwig | 17 : 19 |
| RC Hürth | - | AC Ückerath 1961 | 05 : 27 |
| 28.11.2009 | |||
| RC Hürth | - | KSV Hohenlimburg 1921 | 07 : 30 |
| AC Ückerath 1961 | - | KSV Jahn Marten | 34 : 05 |
| TV Essen-Dellwig | - | TSG Herdecke | 27 : 10 |
| KSV Germania Krefeld | - | AC Köln-Mülheim | 26 : 12 |
| KSK Konkordia Neuss II | - | KSV Witten 07 | 30 : 09 |
| 05.12.2009 | |||
| KSK Konkordia Neuss II | - | KSV Hohenlimburg 1921 | 13 : 26 |
| KSV Witten 07 | - | KSV Germania Krefeld | 10 : 30 |
| AC Köln-Mülheim | - | TV Essen-Dellwig | 18 : 19 |
| TSG Herdecke | - | AC Ückerath 1961 | 17 : 20 |
| KSV Jahn Marten | - | RC Hürth | 21 : 17 |
| 12.12.2009 | |||
| KSV Jahn Marten | - | KSV Hohenlimburg 1921 | 10 : 29 |
| (11.12.) RC Hürth | - | TSG Herdecke | 00 : 00 (!) |
| AC Ückerath 1961 | - | AC Köln-Mülheim | 25 : 12 |
| TV Essen-Dellwig | - | KSV Witten 07 | 34 : 06 |
| KSV Germania Krefeld | - | KSK Konkordia Neuss II | 28 : 10 |
| 19.12.2009 | |||
| KSV Hohenlimburg 1921 | - | KSV Germania Krefeld | 11 : 25 |
| TV Essen-Dellwig | - | KSK Konkordia Neuss II | 26 : 13 |
| KSV Witten 07 | - | AC Ückerath 1961 | 14 : 26 |
| AC Köln-Mülheim | - | RC Hürth | 26 : 13 |
| TSG Herdecke | - | KSV Jahn Marten | 36 : 00 |
